Поплавковые ротаметры для жидкостей и газа фирмы FIP
Компактные ротаметры типа FC производства FIP. Муфтовые окончания из ПВХ под клеевое соединение. Размеры, цены.
|
Изображение | Наименование | d(мм) | Корпус | Поплавок | Длина корпуса(мм) | Диапазон л/ч | Цена с НДС евро/шт. | Заказ продукции |
Ротаметр ПВХ FC, d20, 2-25 л/ч | 20 | ПВХ | PP | 208 | 2-25 | 60,00 | Заказать | |
Ротаметр ПВХ FC, d20, 5-50 л/ч | 20 | ПВХ | PP | 208 | 5-50 | 60,00 | Заказать | |
Ротаметр ПВХ FC, d20, 10-100 л/ч | 20 | ПВХ | PP | 208 | 10-100 | 60,00 | Заказать | |
Ротаметр Трогамид FC, d20, 20-200 л/ч | 20 | Трогамид | PP | 208 | 20-200 | 62,00 | Заказать | |
Ротаметр ПВХ FC, d20, 35-350 л/ч | 20 | ПВХ | Сталь | 208 | 35-350 | 60,00 | Заказать | |
Ротаметр ПВХ FC, d32, 30-300 л/ч | 32 | ПВХ | PP | 250 | 30-300 | 70,00 | Заказать | |
Ротаметр ПВХ FC, d32, 60-600 л/ч | 32 | ПВХ | PP | 250 | 60-600 | 70,00 | Заказать | |
Ротаметр ПВХ FC, d32, 100-1000 л/ч | 32 | ПВХ | PP | 250 | 100-1000 | 70,00 | Заказать | |
Ротаметр Трогамид FC, d32, 150-1500 л/ч | 32 | Трогамид | Сталь | 250 | 150-1500 | 72,00 | Заказать |
Возможна комплектация поставляемых приборов резьбовыми окончаниями из ПВХ.
Стандартные ротаметры типа FS производства FIP, муфтовые окончания из ПВХ под клеевое соединение. Размеры, цены.
Изображение | Наименование | d(мм) | Корпус | Поплавок | Длина корпуса(мм) | Диапазон л/ч | Цена с НДС евро/шт. | Заказ продукции |
40 | ПВХ | Сталь | 408 | 200-2500 | 126,00 | Заказать | ||
50 | ПВХ | Сталь | 418 | 400-4000 | 148,00 | Заказать | ||
50 | ПВХ | Сталь | 418 | 500-5000 | 148,00 | Заказать | ||
63 | ПВХ | Сталь | 432 | 600-6000 | 198,00 | Заказать | ||
63 | ПВХ | Сталь | 432 | 1000-10000 | 198,00 | Заказать | ||
75 | ПВХ | Сталь | 444 | 2000-20000 | 345,00 | Заказать |
Обращаем ваше внимание: возможна поставка продукции с резьбовыми окончаниями из ПВХ.
Монтаж ротаметров
Изделия рассчитаны на установку на вертикальных участках труб. Для монтажа в систему трубопровода применяются соответствующие фитинги.
Области применения ротаметров:
- системы химводоподготовки в различных областях от ТЭЦ до ЖКХ;
- системы дозирования химикатов и реагентов.
Жидкостный или газовый ротаметр FIP может служить эталоном точности измерения потока для аналогичных приборов. Ротаметры FIP часто включаются в спецификации международных тендеров как продукция гарантированно качественная: производство сертифицировано по системе качества ISO 9000.